PDA

View Full Version : BIG E Qualifing.


racer68
09-08-2006, 08:27 PM
Pulling the info from Va Racers site.

Car # Name Round 1 time RD 2 order
4B Jackie Boggs 16.603 87
1CJ CJ Rayburn 17.965 83
86 Rick Rickman 20.605 49
45 Mike Marteney 17.886 27
32D Darren Miller 15.956 127
1 Vic Hill 15.736 198
2 John Lawhorn 99.991 143
12 Rick Aukland 16.755 224
06 Jared Landers 16.619 211
17 Bob Lanter 16.957 63
F1 Jeff Floyd 17.118 213
1z Doug Zartler 18.710 28
77 Barry Bragdon 16.829 189
41 Brad Neat 15.745 82
89 Daren Friedman 99.992 125
25 Jason Feger 16.233 94
E1 Mike Balzano 16.632 176
71 Delmas Conley 99.993 50
71c R. J. Conley 16.339 21
9i Tim Isenberg 17.480 135
55 Michael Watson 17.528 100
8 Anthony Adams 17.253 180
88 Terry Babb 17.037 58
17 Shannon Thornsberry 16.742 150
21 Jason Montgomery 16.753 91
B12 Kevin Weaver 16.618 137
28M Jimmy Mars 16.010 163
22 David Kirker 17.619 140
1 Wes Steidinger 16.372 112
98 Tim Sabo 17.318 42
18 Tim Tungate 16.277 78
35 Derrick Chandler 17.481 221
4 Greg Johnson 17.342 122
18 Shannon Babb 15.822 130
17 Brett Wyatt 16.664 171
66 Jeff Semmens 18.030 131
10S George Scheffler 19.310 81
111 Curt Spalding 16.473 205
1M Mike Mataragas 17.231 36
83 Scott James 16.942 178
25 Shane Clanton 16.348 12
65 Danny Ferguson 18.036 195
2 Brady Smith 15.834 161
11 D. J. Wells 17.060 199
23V Ryan VanderVeen 99.994 153
51 Devon Shiels 16.857 24
B1 Troy Cruse 17.360 168
53 Ray Cook 16.304 30
72 John Mason 15.756 222
18 Jack Sullivan 16.443 108
9R Curtis Roberts 99.995 7
64 Ryan Dauber 16.914 204
04J Troy Eads 17.783 172
13W David Webb 16.845 18
1 Wayne Chinn 17.693 74
9 Billy Drake 16.095 200
X Chris Winters 18.570 29
5 Jay Johnson 17.022 197
9 Blake Chinn 17.477 39
7 Matt Miller 16.174 77
75 Bart Hartman 16.561 5
44 J.D. Lease 18.643 231
16 Shawn Negangard 16.589 40
75 Cale Kern 18.091 212
5E Michael England 15.757 124
0 Jason Keltner 18.584 23
75 Terry Phillips 16.181 159
49 Jonathan Davenport 16.366 65
JJ2 Josh Williams 16.505 109
79 Davey Johnson 16.289 60
1 Duane Chamberlain 17.157 96
64 Jack Emmons 18.182 80
1N Casey Noonan 17.256 133
182 Randle Sweeney 16.977 216
24 Rick Eckert 16.496 183
21 Larry Kingseed 17.600 117
74 Russ Cheffler 17.387 174
59 Chad Evans 18.227 177
00K Randy Korte 16.278 95
1d Ronnie Dehaven Jr. 17.110 182
29 Darrell Lanigan 16.249 201
27 Joe Denby 18.852 84
14 Terry Wilforbarger 99.997 136
24 Scott Goyings 17.921 141
39 Tim McCreadie 16.005 111
82 Marvin Schilling 99.996 166
25 Dennis Roberson 16.795 238
76 Brian Claudnic 18.445 190
64 John Gill 16.880 31
5 Bobby Hogge 16.788 59
45 Don Hammer 17.357 6
68 Peyton Taylor 16.299 15
9 Rick Corbin 16.984 152
16 Justin Rattliff 16.589 62
2X Anthony White 17.654 61
55 Jeep VanWormer 99.998 120
1* Chub Frank 16.029 186
34 Ky Harper 17.562 158
4u Jeff Clapp 99.999 89
19 Brad Coffey 16.851 89
118 Devin Sebree 18.265 20
99 Johnny Cloer Jr 16.881 41
22 Greg Lucas 99.9991 86
B4U Brad Eitinear 16.643 107
3 Steve Smith 16.516 37
12 Jamie Elam 16.784 11
0F Scott Fisk 17.271 138
7 Shaun Smith 17.973 232
9 Eric Smith 17.094 118
15 Steve Francis 16.422 55
97 Michael Chilton 16.435 47
51 Craig Leist 18.005 165
21 Robby Hensley 17.086 56
1 Aaron Scott 16.272 219
20 Chad Ruhlman 16.869 228
10 Anthony Hill 18.413 187
10 Audie McWilliams 16.666 156
51 Mike Roble 20.083 34
25 Dustin Neat 16.984 106
88 Wendell Wallace 16.343 218
41 Josh McGuire 16.392 121
03 Clint Jameson 17.547 223
7 Scott Edmisten 18.173 110
16 Shane Allen 18.555 51
48 Jeff Watson 17.962 105
32 Kevin Phillips 19.620 162
21 Billy Moyer 16.318 45
22 Dennis Potridge 158 1
19 Marty O'Neal 159 38
23 John Blankenship 160 225
30K Scott Knepley 162 123
40 Wayne Maffett, Jr. 163 93
55R Jeff Raisor 165 54
S9 Dan Schlieper 166 185
7 Butch Smith 167 132
49 Brian Ruhlman 168 66
99jr Frank Heckenast, Jr. 169 146
99 Donnie Moran 170 209
i4 Damon Eller 171 236
44 Chris Madden 172 44
03r Chris Ross 173 193
25 Bill Hahn 175 101
21r Kevin Mack 177 149
28 Dennis Erb 178 170
1 Josh Richards 179 14
14 April Farmer 180 240
17M Dale McDowell 181 164
77v Jay VanDyke 182 184
S10 JR Shickel 183 35
55 Shawn Toczek 184 64
23S Patrick Sheltra 185 114
71R Rod Conley 186 13
11 Jerry Bowersock 187 154
3 Mike Collins 188 10
71 Don O'Neal 189 173
99 Johnny Johnson 191 97
1* Bobby Kitchen 193 214
61 Jon Horner 194 32
18 Chad Hina 195 235
12d Doug Drown 197 134
47 Chris Combs 198 239
4 Ricky Arms 200 234
12 Jordan Bland 202 181
2 Cody Mahoney 203 203
00 Freddy Smith 204 46
X9 Joe Godsey 205 71
28 Eddie Carrier Jr 206 25
19 Steve Casebolt Jr 207 67
20 Jimmy Owens 208 210
15B Brian Birkhofer 209 33
0 Scott Bloomquist 210 206
33 Nick Marolf 211 145
1X Jason Jameson 214 22
10 Larry Pickelheimer, Jr. 215 191
58 Garrett Durrett 216 16
33 Jesse Lay 217 188
44 Clint Smith 218 92
25 Jeff Kohn 219 69
2 Phil Walker 221 119
28 John Jackson 222 76
22 Brad Hall 223 126
28 Chuckie May 225 208
00 John 'Booper' Bare 226 103
11 Earl Smith 227 151
30 Steve Shaver 228 128
1B Jerry Rice 229 157
17B Bill Williams 230 175
18 Brandon Kinzer 231 233
25R Greg Ruckel 232 70
1 Earl Pearson, Jr. 233 53
34 Ben Adkins 234 17
19 Chad Smith 236 90
24 Ryan Unzicker 239 26
25W Dan Walden 240 129

racer68
09-08-2006, 08:36 PM
QUALIFYING IS ALMOST OVER


RECAP


* Daren Friedman sustained heavy damage to the right side of his car when he hit the wall in time trials.
* Curtis Roberts smashed his machine against the turn four wall in his time trial lap.
* Marvin Schilling smacked the turn four wall in time trials.
* Terry Wilforbarger was light at the scales (DQ)
* Jeff Clapp rode the wall in turn four and flipped end over end during his time trial run. He climbed out of the car under his own power but was transported to a local hospital as a precautionary measure.
* Greg Lucas hit the wall in turn four on his time trial run.
* Jeff Raisor hit the turn one wall and ended his qualifying run.
* Don O'Neal went hard into the wall in turn three on his qualifying run.

racer68
09-08-2006, 08:48 PM
Car # Name Round 1 time RD 2 order
4B Jackie Boggs 16.603 87
1CJ CJ Rayburn 17.965 83
86 Rick Rickman 20.605 49
45 Mike Marteney 17.886 27
32D Darren Miller 15.956 127
1 Vic Hill 15.736 198
2 John Lawhorn 99.991 143
12 Rick Aukland 16.755 224
06 Jared Landers 16.619 211
17 Bob Lanter 16.957 63
F1 Jeff Floyd 17.118 213
1z Doug Zartler 18.710 28
77 Barry Bragdon 16.829 189
41 Brad Neat 15.745 82
89 Daren Friedman 99.992 125
25 Jason Feger 16.233 94
E1 Mike Balzano 16.632 176
71 Delmas Conley 99.993 50
71c R. J. Conley 16.339 21
9i Tim Isenberg 17.480 135
55 Michael Watson 17.528 100
8 Anthony Adams 17.253 180
88 Terry Babb 17.037 58
17 Shannon Thornsberry 16.742 150
21 Jason Montgomery 16.753 91
B12 Kevin Weaver 16.618 137
28M Jimmy Mars 16.010 163
22 David Kirker 17.619 140
1 Wes Steidinger 16.372 112
98 Tim Sabo 17.318 42
18 Tim Tungate 16.277 78
35 Derrick Chandler 17.481 221
4 Greg Johnson 17.342 122
18 Shannon Babb 15.822 130
17 Brett Wyatt 16.664 171
66 Jeff Semmens 18.030 131
10S George Scheffler 19.310 81
111 Curt Spalding 16.473 205
1M Mike Mataragas 17.231 36
83 Scott James 16.942 178
25 Shane Clanton 16.348 12
65 Danny Ferguson 18.036 195
2 Brady Smith 15.834 161
11 D. J. Wells 17.060 199
23V Ryan VanderVeen 99.994 153
51 Devon Shiels 16.857 24
B1 Troy Cruse 17.360 168
53 Ray Cook 16.304 30
72 John Mason 15.756 222
18 Jack Sullivan 16.443 108
9R Curtis Roberts 99.995 7
64 Ryan Dauber 16.914 204
04J Troy Eads 17.783 172
13W David Webb 16.845 18
1 Wayne Chinn 17.693 74
9 Billy Drake 16.095 200
X Chris Winters 18.570 29
5 Jay Johnson 17.022 197
9 Blake Chinn 17.477 39
7 Matt Miller 16.174 77
75 Bart Hartman 16.561 5
44 J.D. Lease 18.643 231
16 Shawn Negangard 16.589 40
75 Cale Kern 18.091 212
5E Michael England 15.757 124
0 Jason Keltner 18.584 23
75 Terry Phillips 16.181 159
49 Jonathan Davenport 16.366 65
JJ2 Josh Williams 16.505 109
79 Davey Johnson 16.289 60
1 Duane Chamberlain 17.157 96
64 Jack Emmons 18.182 80
1N Casey Noonan 17.256 133
182 Randle Sweeney 16.977 216
24 Rick Eckert 16.496 183
21 Larry Kingseed 17.600 117
74 Russ Cheffler 17.387 174
59 Chad Evans 18.227 177
00K Randy Korte 16.278 95
1d Ronnie Dehaven Jr. 17.110 182
29 Darrell Lanigan 16.249 201
27 Joe Denby 18.852 84
14 Terry Wilforbarger 99.997 136
24 Scott Goyings 17.921 141
39 Tim McCreadie 16.005 111
82 Marvin Schilling 99.996 166
25 Dennis Roberson 16.795 238
76 Brian Claudnic 18.445 190
64 John Gill 16.880 31
5 Bobby Hogge 16.788 59
45 Don Hammer 17.357 6
68 Peyton Taylor 16.299 15
9 Rick Corbin 16.984 152
16 Justin Rattliff 16.589 62
2X Anthony White 17.654 61
55 Jeep VanWormer 99.998 120
1* Chub Frank 16.029 186
34 Ky Harper 17.562 158
4u Jeff Clapp 99.999 89
19 Brad Coffey 16.851 89
118 Devin Sebree 18.265 20
99 Johnny Cloer Jr 16.881 41
22 Greg Lucas 99.9991 86
B4U Brad Eitinear 16.643 107
3 Steve Smith 16.516 37
12 Jamie Elam 16.784 11
0F Scott Fisk 17.271 138
7 Shaun Smith 17.973 232
9 Eric Smith 17.094 118
15 Steve Francis 16.422 55
97 Michael Chilton 16.435 47
51 Craig Leist 18.005 165
21 Robby Hensley 17.086 56
1 Aaron Scott 16.272 219
20 Chad Ruhlman 16.869 228
10 Anthony Hill 18.413 187
10 Audie McWilliams 16.666 156
51 Mike Roble 20.083 34
25 Dustin Neat 16.984 106
88 Wendell Wallace 16.343 218
41 Josh McGuire 16.392 121
03 Clint Jameson 17.547 223
7 Scott Edmisten 18.173 110
16 Shane Allen 18.555 51
48 Jeff Watson 17.962 105
32 Kevin Phillips 19.620 162
21 Billy Moyer 16.318 45
22 Dennis Potridge 17.963 1
19 Marty O'Neal 16.971 38
23 John Blankenship 16.388 225
30K Scott Knepley 17.646 123
40 Wayne Maffett, Jr. 17.284 93
55R Jeff Raisor 99.9992 54
S9 Dan Schlieper 16.405 185
7 Butch Smith 18.524 132
49 Brian Ruhlman 16.550 66
99jr Frank Heckenast, Jr. 17.905 146
99 Donnie Moran 16.053 209
i4 Damon Eller 17.163 236
44 Chris Madden 15.984 44
03r Chris Ross 17.675 193
25 Bill Hahn 99.9993 101
21r Kevin Mack 17.361 149
28 Dennis Erb 16.787 170
1 Josh Richards 16.291 14
14 April Farmer 19.414 240
17M Dale McDowell 16.262 164
77v Jay VanDyke 18.057 184
S10 JR Shickel 17.667 35
55 Shawn Toczek 16.336 64
23S Patrick Sheltra 16.572 114
71R Rod Conley 16.825 13
11 Jerry Bowersock 16.652 154
3 Mike Collins 17.556 10
71 Don O'Neal 99.9994 173
99 Johnny Johnson 16.916 97
1* Bobby Kitchen 17.001 214
61 Jon Horner 17.900 32
18 Chad Hina 17.318 235
12d Doug Drown 17.185 134
47 Chris Combs 16.885 239
4 Ricky Arms 16.235 234
12 Jordan Bland 16.510 181
2 Cody Mahoney 17.086 203
00 Freddy Smith 16.488 46
X9 Joe Godsey 17.739 71
28 Eddie Carrier Jr 16.846 25
19 Steve Casebolt Jr 16.411 67
20 Jimmy Owens 16.689 210
15B Brian Birkhofer 16.575 33
0 Scott Bloomquist 16.336 206
33 Nick Marolf 16.276 145
1X Jason Jameson 17.462 22
10 Larry Pickelheimer, Jr. 17.770 191
58 Garrett Durrett 16.759 16
33 Jesse Lay 16.416 188
44 Clint Smith 16.820 92
25 Jeff Kohn 18.061 69
2 Phil Walker 17.345 119
28 John Jackson 18.626 76
22 Brad Hall 15.920 126
28 Chuckie May 99.9995 208
00 John 'Booper' Bare 16.964 103
11 Earl Smith 17.802 151
30 Steve Shaver 16.086 128
1B Jerry Rice 16.037 157
17B Bill Williams 17.705 175
18 Brandon Kinzer 16.526 233
25R Greg Ruckel 19.257 70
1 Earl Pearson, Jr. 16.224 53
34 Ben Adkins 16.492 17
19 Chad Smith 16.637 90
24 Ryan Unzicker 18.171 26
25W Dan Walden 18.243 129
6 Danny Hatcher 16.985 241

racer68
09-08-2006, 09:23 PM
Round one qualifications are complete... Times considered unofficial until time trials complete

* Daren Friedman sustained heavy damage to the right side of his car when he hit the wall in time trials.
* Curtis Roberts smashed his machine against the turn four wall in his time trial lap.
* Marvin Schilling smacked the turn four wall in time trials.
* Terry Wilforbarger was light at the scales (DQ)
* Jeff Clapp rode the wall in turn four and flipped end over end during his time trial run. He climbed out of the car under his own power but was transported to a local hospital as a precautionary measure.
* Greg Lucas hit the wall in turn four on his time trial run.
* Jeff Raisor hit the turn one wall and ended his qualifying run.
* Don O'Neal went hard into the wall in turn three on his qualifying run.
* Chuckie May hit the turn one wall and elected to return to the pit area before completing his run.



Car # Name Round 1 time RD 2 order

1 Vic Hill 15.736 198
41 Brad Neat 15.745 82
72 John Mason 15.756 222
5E Michael England 15.757 124
18 Shannon Babb 15.822 130
2 Brady Smith 15.834 161
22 Brad Hall 15.92 126
32D Darren Miller 15.956 127
44 Chris Madden 15.984 44
39 Tim McCreadie 16.005 111
28M Jimmy Mars 16.01 163
1* Chub Frank 16.029 186
1B Jerry Rice 16.037 157
99 Donnie Moran 16.053 209
30 Steve Shaver 16.086 128
9 Billy Drake 16.095 200
7 Matt Miller 16.174 77
75 Terry Phillips 16.181 159
1 Earl Pearson, Jr. 16.224 53
25 Jason Feger 16.233 94
4 Ricky Arms 16.235 234
29 Darrell Lanigan 16.249 201
17M Dale McDowell 16.262 164
1 Aaron Scott 16.272 219
33 Nick Marolf 16.276 145
18 Tim Tungate 16.277 78
00K Randy Korte 16.278 95
79 Davey Johnson 16.289 60
1 Josh Richards 16.291 14
68 Peyton Taylor 16.299 15
53 Ray Cook 16.304 30
21 Billy Moyer 16.318 45
55 Shawn Toczek 16.336 64
0 Scott Bloomquist 16.336 206
71c R. J. Conley 16.339 21
88 Wendell Wallace 16.343 218
25 Shane Clanton 16.348 12
49 Jonathan Davenport 16.366 65
1 Wes Steidinger 16.372 112
23 John Blankenship 16.388 225
41 Josh McGuire 16.392 121
S9 Dan Schlieper 16.405 185
19 Steve Casebolt Jr 16.411 67
33 Jesse Lay 16.416 188
15 Steve Francis 16.422 55
97 Michael Chilton 16.435 47
18 Jack Sullivan 16.443 108
111 Curt Spalding 16.473 205
0 Freddy Smith 16.488 46
34 Ben Adkins 16.492 17
24 Rick Eckert 16.496 183
JJ2 Josh Williams 16.505 109
12 Jordan Bland 16.51 181
3 Steve Smith 16.516 37
18 Brandon Kinzer 16.526 233
49 Brian Ruhlman 16.55 66
75 Bart Hartman 16.561 5
23S Patrick Sheltra 16.572 114
15B Brian Birkhofer 16.575 33
16 Shawn Negangard 16.589 40
16 Justin Rattliff 16.589 62
4B Jackie Boggs 16.603 87
B12 Kevin Weaver 16.618 137
6 Jared Landers 16.619 211
E1 Mike Balzano 16.632 176
19 Chad Smith 16.637 90
B4U Brad Eitinear 16.643 107
11 Jerry Bowersock 16.652 154
17 Brett Wyatt 16.664 171
10 Audie McWilliams 16.666 156
20 Jimmy Owens 16.689 210
17 Shannon Thornsberry 16.742 150
21 Jason Montgomery 16.753 91
12 Rick Aukland 16.755 224
58 Garrett Durrett 16.759 16
12 Jamie Elam 16.784 11
28 Dennis Erb 16.787 170
5 Bobby Hogge 16.788 59
25 Dennis Roberson 16.795 238
44 Clint Smith 16.82 92
71R Rod Conley 16.825 13
77 Barry Bragdon 16.829 189
13W David Webb 16.845 18
28 Eddie Carrier Jr 16.846 25
19 Brad Coffey 16.851 89
51 Devon Shiels 16.857 24
20 Chad Ruhlman 16.869 228
64 John Gill 16.88 31
99 Johnny Cloer Jr 16.881 41
47 Chris Combs 16.885 239
64 Ryan Dauber 16.914 204
99 Johnny Johnson 16.916 97
83 Scott James 16.942 178
17 Bob Lanter 16.957 63
0 John 'Booper' Bare 16.964 103
19 Marty O'Neal 16.971 38
182 Randle Sweeney 16.977 216
9 Rick Corbin 16.984 152
25 Dustin Neat 16.984 106
1* Bobby Kitchen 17.001 214
5 Jay Johnson 17.022 197
88 Terry Babb 17.037 58
11 D. J. Wells 17.06 199
21 Robby Hensley 17.086 56
2 Cody Mahoney 17.086 203
9 Eric Smith 17.094 118
1d Ronnie Dehaven Jr. 17.11 182
F1 Jeff Floyd 17.118 213
1 Duane Chamberlain 17.157 96
i4 Damon Eller 17.163 236
12d Doug Drown 17.185 134
1M Mike Mataragas 17.231 36
8 Anthony Adams 17.253 180
1N Casey Noonan 17.256 133
0F Scott Fisk 17.271 138
40 Wayne Maffett, Jr. 17.284 93
98 Tim Sabo 17.318 42
18 Chad Hina 17.318 235
4 Greg Johnson 17.342 122
2 Phil Walker 17.345 119
45 Don Hammer 17.357 6
B1 Troy Cruse 17.36 168
21r Kevin Mack 17.361 149
74 Russ Cheffler 17.387 174
1X Jason Jameson 17.462 22
9 Blake Chinn 17.477 39
9i Tim Isenberg 17.48 135
35 Derrick Chandler 17.481 221
55 Michael Watson 17.528 100
3 Clint Jameson 17.547 223
3 Mike Collins 17.556 10
34 Ky Harper 17.562 158
21 Larry Kingseed 17.6 117
22 David Kirker 17.619 140
30K Scott Knepley 17.646 123
2X Anthony White 17.654 61
S10 JR Shickel 17.667 35
03r Chris Ross 17.675 193
1 Wayne Chinn 17.693 74
17B Bill Williams 17.705 175
X9 Joe Godsey 17.739 71
10 Larry Pickelheimer, Jr. 17.77 191
04J Troy Eads 17.783 172
11 Earl Smith 17.802 151
45 Mike Marteney 17.886 27
61 Jon Horner 17.9 32
99jr Frank Heckenast, Jr. 17.905 146
24 Scott Goyings 17.921 141
48 Jeff Watson 17.962 105
22 Dennis Potridge 17.963 1
1CJ CJ Rayburn 17.965 83
7 Shaun Smith 17.973 232
51 Craig Leist 18.005 165
66 Jeff Semmens 18.03 131
65 Danny Ferguson 18.036 195
77v Jay VanDyke 18.057 184
25 Jeff Kohn 18.061 69
75 Cale Kern 18.091 212
24 Ryan Unzicker 18.171 26
7 Scott Edmisten 18.173 110
64 Jack Emmons 18.182 80
59 Chad Evans 18.227 177
25W Dan Walden 18.243 129
118 Devin Sebree 18.265 20
10 Anthony Hill 18.413 187
76 Brian Claudnic 18.445 190
7 Butch Smith 18.524 132
16 Shane Allen 18.555 51
X Chris Winters 18.57 29
0 Jason Keltner 18.584 23
28 John Jackson 18.626 76
44 J.D. Lease 18.643 231
1z Doug Zartler 18.71 28
27 Joe Denby 18.852 84
25R Greg Ruckel 19.257 70
10S George Scheffler 19.31 81
14 April Farmer 19.414 240
32 Kevin Phillips 19.62 162
51 Mike Roble 20.083 34
86 Rick Rickman 20.605 49
2 John Lawhorn 99.991 143
89 Daren Friedman 99.992 125
71 Delmas Conley 99.993 50
23V Ryan VanderVeen 99.994 153
9R Curtis Roberts 99.995 7
82 Marvin Schilling 99.996 166
14 Terry Wilforbarger 99.997 136
55 Jeep VanWormer 99.998 120
4u Jeff Clapp 99.999 89
22 Greg Lucas 99.9991 86
55R Jeff Raisor 99.9992 54
25 Bill Hahn 99.9993 101
71 Don O'Neal 99.9994 173
28 Chuckie May 99.9995 208
6 Danny Hatcher 99.9995 241