dirt4madmin
01-29-2008, 07:16 AM
January 28, 2008
SuperBowl UMP DIRTcar Pro (Crate) Late Model - Heat Race 1
Finish Start Car Driver Hometown Race Points
1 9 49D Jonathan Davenport Blairsville , Ga 0
2 5 0 Charlie Williams Brunswick , Ga 0
3 4 117 Todd Davis Rockhill , Sc 0
4 6 00 David Daughtery Carmel , In 0
5 2 2X Nick Lyons Centralia , Il 0
6 3 45 Chad Pearson Athens , Ga 0
7 7 00L Kyle Livingood Bristol , Ga 0
8 1 22 Clark Gearig Evans , Ga 0
9 10 55 Kaleb Bedenbaugh Jasper , Fl 0
10 11 11K John King Kingsport , Tn 0
11 8 B71 Tim Bristol Morganton , Nc 0
12 12 9A Phillip Anderson - 0
SuperBowl UMP DIRTcar Pro (Crate) Late Model - Heat Race 2
Finish Start Car Driver Hometown Race Points
1 2 114 Chris Cantrell Chester , Sc 0
2 6 9 John Pursley Clover , Sc 0
3 1 F1 Keith Freeman Commerce , Ga 0
4 8 11 Stacey Roberts Sylvester , Ga 0
5 10 09 Johnny Pusley Clover , Sc 0
6 3 C21 Brian Cannon Martinez , Ga 0
7 9 16 Jeff Fields Arayen , Ga 0
8 12 J17 Joe Kump Hollywood , Fl 0
9 7 22M Mark Sims Lithia Springs, Ga 0
10 4 1 Jim Moon Zionsville , In 0
11 5 112 Casey Green Bishop , Ga 0
12 11 49 Scott Brewer Chicago , Il 0
13 13 00S Jeff Smith - 0
SuperBowl UMP DIRTcar Pro (Crate) Late Model - Heat Race 3
Finish Start Car Driver Hometown Race Points
1 3 50 Shanon Buckingham Morristown , Tn 0
2 9 F21 Frankie Beard Hartwell , Ga 0
3 6 1X Shane Williams Barberville , Fl 0
4 2 27K Brian Kinnersley Blairsville , Ga 0
5 5 48 Robert Diekemper Bloomingdale , Ga 0
6 13 93 Donald Bradsher Burlington , Nc 0
7 10 66K Scott Knowles Lanett , Al 0
8 4 21 Mike Allen Oakhill , W 0
9 1 51 Doddle Pipkin Yulee , Fl 0
10 12 112B Brian Nuttal Claxton , Ga 0
11 7 47B Russ Brown Savannah , Ga 0
12 8 98 Charles Hanson Smithfield , Nc 0
13 11 12 Kevin White Axson , Ga 0
SuperBowl UMP DIRTcar Pro (Crate) Late Model - B-Main
Finish Start Car Driver Hometown Race Points
1 16 00S Jeff Smith - 0
2 2 J17 Joe Kump Hollywood , Fl 0
3 5 22M Mark Sims Lithia Springs, Ga 0
4 9 112B Brian Nuttal Claxton , Ga 0
5 13 9A Phillip Anderson - 0
6 14 49 Scott Brewer Chicago , Il 0
7 10 B71 Tim Bristol Morganton , Nc 0
8 4 55 Kaleb Bedenbaugh Jasper , Fl 0
9 11 112 Casey Green Bishop , Ga 0
10 1 22 Clark Gearig Evans , Ga 0
11 8 1 Jim Moon Zionsville , In 0
12 12 47B Russ Brown Savannah , Ga 0
13 15 98 Charles Hanson Smithfield , Nc 0
14 3 21 Mike Allen Oakhill , W 0
15 6 51 Doddle Pipkin Yulee , Fl 0
16 7 11K John King Kingsport , Tn 0
17 17 12 Kevin White Axson , Ga 0
SuperBowl UMP DIRTcar Pro (Crate) Late Model - Feature
Finish Start Car Driver Hometown Race Points
1 1 49D Jonathan Davenport Blairsville , Ga 0
2 8 F1 Keith Freeman Commerce , Ga 0
3 3 50 Shanon Buckingham Morristown , Tn 0
4 5 9 John Pursley Clover , Sc 0
5 9 1X Shane Williams Barberville , Fl 0
6 6 F21 Frankie Beard Hartwell , Ga 0
7 20 16 Jeff Fields Arayen , Ga 0
8 2 114 Chris Cantrell Chester , Sc 0
9 17 C21 Brian Cannon Martinez , Ga 0
10 18 93 Donald Bradsher Burlington , Nc 0
11 7 117 Todd Davis Rockhill , Sc 0
12 21 66K Scott Knowles Lanett , Al 0
13 23 J17 Joe Kump Hollywood , Fl 0
14 12 27K Brian Kinnersley Blairsville , Ga 0
15 10 00 David Daughtery Carmel , In 0
16 15 48 Robert Diekemper Bloomingdale , Ga 0
17 14 09 Johnny Pusley Clover , Sc 0
18 11 11 Stacey Roberts Sylvester , Ga 0
19 13 2X Nick Lyons Centralia , Il 0
20 19 00L Kyle Livingood Bristol , Ga 0
21 16 45 Chad Pearson Athens , Ga 0
22 22 00S Jeff Smith - 0
23 4 0 Charlie Williams Brunswick , Ga 0
24 24 22M Mark Sims Lithia Springs, Ga 0
SuperBowl UMP DIRTcar Pro (Crate) Late Model - Heat Race 1
Finish Start Car Driver Hometown Race Points
1 9 49D Jonathan Davenport Blairsville , Ga 0
2 5 0 Charlie Williams Brunswick , Ga 0
3 4 117 Todd Davis Rockhill , Sc 0
4 6 00 David Daughtery Carmel , In 0
5 2 2X Nick Lyons Centralia , Il 0
6 3 45 Chad Pearson Athens , Ga 0
7 7 00L Kyle Livingood Bristol , Ga 0
8 1 22 Clark Gearig Evans , Ga 0
9 10 55 Kaleb Bedenbaugh Jasper , Fl 0
10 11 11K John King Kingsport , Tn 0
11 8 B71 Tim Bristol Morganton , Nc 0
12 12 9A Phillip Anderson - 0
SuperBowl UMP DIRTcar Pro (Crate) Late Model - Heat Race 2
Finish Start Car Driver Hometown Race Points
1 2 114 Chris Cantrell Chester , Sc 0
2 6 9 John Pursley Clover , Sc 0
3 1 F1 Keith Freeman Commerce , Ga 0
4 8 11 Stacey Roberts Sylvester , Ga 0
5 10 09 Johnny Pusley Clover , Sc 0
6 3 C21 Brian Cannon Martinez , Ga 0
7 9 16 Jeff Fields Arayen , Ga 0
8 12 J17 Joe Kump Hollywood , Fl 0
9 7 22M Mark Sims Lithia Springs, Ga 0
10 4 1 Jim Moon Zionsville , In 0
11 5 112 Casey Green Bishop , Ga 0
12 11 49 Scott Brewer Chicago , Il 0
13 13 00S Jeff Smith - 0
SuperBowl UMP DIRTcar Pro (Crate) Late Model - Heat Race 3
Finish Start Car Driver Hometown Race Points
1 3 50 Shanon Buckingham Morristown , Tn 0
2 9 F21 Frankie Beard Hartwell , Ga 0
3 6 1X Shane Williams Barberville , Fl 0
4 2 27K Brian Kinnersley Blairsville , Ga 0
5 5 48 Robert Diekemper Bloomingdale , Ga 0
6 13 93 Donald Bradsher Burlington , Nc 0
7 10 66K Scott Knowles Lanett , Al 0
8 4 21 Mike Allen Oakhill , W 0
9 1 51 Doddle Pipkin Yulee , Fl 0
10 12 112B Brian Nuttal Claxton , Ga 0
11 7 47B Russ Brown Savannah , Ga 0
12 8 98 Charles Hanson Smithfield , Nc 0
13 11 12 Kevin White Axson , Ga 0
SuperBowl UMP DIRTcar Pro (Crate) Late Model - B-Main
Finish Start Car Driver Hometown Race Points
1 16 00S Jeff Smith - 0
2 2 J17 Joe Kump Hollywood , Fl 0
3 5 22M Mark Sims Lithia Springs, Ga 0
4 9 112B Brian Nuttal Claxton , Ga 0
5 13 9A Phillip Anderson - 0
6 14 49 Scott Brewer Chicago , Il 0
7 10 B71 Tim Bristol Morganton , Nc 0
8 4 55 Kaleb Bedenbaugh Jasper , Fl 0
9 11 112 Casey Green Bishop , Ga 0
10 1 22 Clark Gearig Evans , Ga 0
11 8 1 Jim Moon Zionsville , In 0
12 12 47B Russ Brown Savannah , Ga 0
13 15 98 Charles Hanson Smithfield , Nc 0
14 3 21 Mike Allen Oakhill , W 0
15 6 51 Doddle Pipkin Yulee , Fl 0
16 7 11K John King Kingsport , Tn 0
17 17 12 Kevin White Axson , Ga 0
SuperBowl UMP DIRTcar Pro (Crate) Late Model - Feature
Finish Start Car Driver Hometown Race Points
1 1 49D Jonathan Davenport Blairsville , Ga 0
2 8 F1 Keith Freeman Commerce , Ga 0
3 3 50 Shanon Buckingham Morristown , Tn 0
4 5 9 John Pursley Clover , Sc 0
5 9 1X Shane Williams Barberville , Fl 0
6 6 F21 Frankie Beard Hartwell , Ga 0
7 20 16 Jeff Fields Arayen , Ga 0
8 2 114 Chris Cantrell Chester , Sc 0
9 17 C21 Brian Cannon Martinez , Ga 0
10 18 93 Donald Bradsher Burlington , Nc 0
11 7 117 Todd Davis Rockhill , Sc 0
12 21 66K Scott Knowles Lanett , Al 0
13 23 J17 Joe Kump Hollywood , Fl 0
14 12 27K Brian Kinnersley Blairsville , Ga 0
15 10 00 David Daughtery Carmel , In 0
16 15 48 Robert Diekemper Bloomingdale , Ga 0
17 14 09 Johnny Pusley Clover , Sc 0
18 11 11 Stacey Roberts Sylvester , Ga 0
19 13 2X Nick Lyons Centralia , Il 0
20 19 00L Kyle Livingood Bristol , Ga 0
21 16 45 Chad Pearson Athens , Ga 0
22 22 00S Jeff Smith - 0
23 4 0 Charlie Williams Brunswick , Ga 0
24 24 22M Mark Sims Lithia Springs, Ga 0